Представляем на российском рынке тигли для плавления цветных металлов производства MAMMUT-WETRO Schmelztiegelwerk GmbH. |
![]() |
![]() |
Форма тигля BU для стационарных печей с ручным вычерпыванием расплава Вместимость в кг алюминия Типы BU/BUX/BUXO/BUXY |
№ или кг Al |
Эквивалент | H мм |
D мм |
d мм |
Отечественный аналог |
BU 100 | BC 166 | 400 | 525 | 305 | |
BU 125 | BC 167 | 450 | 525 | 305 | |
BU 150 | BC 168 | 490 | 525 | 305 | |
BU 175 | BC 169 | 550 | 525 | 305 | |
BU 200 | BC 171 | 600 | 525 | 305 | AK 400L1 |
BU 200H | 760 | 527 | 305 | ||
BU 210 | BC 202 | 500 | 615 | 355 | |
BU 250 | BC 302 | 630 | 615 | 355 | BK 750L2 |
BU 300 | BC 401 | 700 | 615 | 355 | |
BU 350 | BC 402 | 800 | 615 | 355 | |
BU 350H | 900 | 615 | 355 | ||
BU 500 | BC 247 | 750 | 775 | 435 | BK 1000L |
BU 600 | BC 263 | 890 | 780 | 435 | |
BU 700 | 1000 | 780 | 435 | ||
BU 750 | 880 | 880 | 350 | ||
BU 800 | 1000 | 880 | 350 | ||
BU 800H | 1250 | 880 | 350 | ||
BU 900 | 1000 | 950 | 550 | ||
BU 900H | 1250 | 950 | 550 | ||
Доступны под маркировкой BUK с нижней выемкой и вырезом для носика | |||||
Тигли с пирометрическим отверстием |
Формат | H мм |
D мм |
d мм |
h мм |
BU 200 | 600 | 527 | 305 | 410 |
BU 200H | 760 | 527 | 305 | 500 |
BU 250 | 630 | 615 | 356 | 400 |
BU 300 | 700 | 615 | 356 | 450 |
BU 350 | 800 | 615 | 356 | 570 |
BU 500 | 750 | 775 | 435 | 450 |
BU 600 | 890 | 780 | 435 | 550 |
BU 800 | 1000 | 880 | 350 | 550 |
По техническим вопросам, вопросам цены и приобретения звоните по телефону: +7 (812) 331-01-23 или отправьте запрос