Представляем на российском рынке тигли для плавления цветных металлов производства MAMMUT-WETRO Schmelztiegelwerk GmbH. |
Форма тигля B Вместимость в кг алюминия Типы B/BX |
||
№ или кг Al | H мм |
D мм |
d мм |
Эквивалент |
B 35 | 345 | 395 | 200 | MD 2 |
B 50 | 395 | 395 | 200 | MD 3 |
B 60 | 430 | 395 | 200 | MD 4 |
B 75 | 395 | 465 | 235 | MD 5 |
B 106 | 400 | 525 | 255 | MD 6 |
B 125 | 450 | 525 | 255 | MD 7 |
B 150 | 490 | 525 | 255 | MD 9 |
B 175 | 550 | 525 | 255 | MD 10 |
B 200 | 600 | 525 | 255 | MD 11 |
B 225 | 630 | 600 | 250 | MD 15 |
B 300 | 700 | 650 | 250 | |
B 800 | 700 | 730 | 380 | MD 13 |
500 | 625 | 480 | MD 14 | |
B 1000 | 750 | 780 | 350 | |
B 1200 | 900 | 780 | 350 | |
BX 1100 | 750 | 840 | 350 | |
BX 1500 | 850 | 840 | 350 | |
BX 1800 | 980 | 840 | 350 | |
BX 2100 | 1130 | 840 | 350 | |
BFX с ножкой — на 50 мм выше |
По техническим вопросам, вопросам цены и приобретения звоните по телефону: +7 (812) 331-01-23 или отправьте запрос