Представляем на российском рынке тигли для плавления цветных металлов производства MAMMUT-WETRO Schmelztiegelwerk GmbH. |
Форма тигля A для стационарных (неподвижных) печей Вместимость в кг меди Типы A/AX/AXO/AXY |
||
№ или кг Cu | H мм |
D мм |
d мм |
Отечественный аналог |
0 | 70 | 60 | 41 | AC 0 |
1 | 90 | 90 | 55 | AC 1 |
5 | 150 | 125 | 85 | AC 5 |
10 | 200 | 160 | 115 | AA 10L |
15 | 230 | 180 | 120 | |
20 | 255 | 200 | 140 | |
25 | 260 | 220 | 150 | |
30 | 290 | 230 | 160 | |
40 | 310 | 260 | 190 | AA 50T |
50 | 330 | 270 | 195 | |
60 | 345 | 285 | 200 | AA 75L |
70 | 360 | 295 | 205 | |
80 | 375 | 305 | 215 | AA 100L |
90 | 380 | 315 | 225 | |
100 | 400 | 325 | 230 | |
120 | 410 | 345 | 245 | |
150 | 450 | 370 | 260 | AA 150L |
175 | 480 | 380 | 270 | |
200 | 500 | 400 | 285 | AA 200L2 |
250 | 515 | 420 | 300 | |
300 | 540 | 440 | 315 | AA 300L |
350 | 590 | 475 | 330 | |
400 | 600 | 500 | 340 | AA 400L1 |
500 | 650 | 510 | 350 | AA 500L |
600 | 680 | 530 | 380 | |
800 | 800 | 560 | 380 | |
1000 | 820 | 635 | 420 | |
1100 | 890 | 635 | 420 | |
1500 | 900 | 780 | 435 | |
1600 | 1000 | 780 | 435 | |
1700 | 1000 | 880 | 450 | |
1800 | 1100 | 880 | 450 | |
1900 | 1000 | 950 | 550 | |
2000 | 1250 | 950 | 550 | |
Тигли 0, 1 и 5 производятся без глазурного покрытия |
По техническим вопросам, вопросам цены и приобретения звоните по телефону: +7 (812) 331-01-23 или отправьте запрос